会社情報
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 素材販売 | 切断販売 | 特殊鋼 | バンドソー、メタルソーにてご要望サイズに切断いたします |
| 非鉄金属 | 〃 | ||
| SS400の溶断 | ガス切り溶断機にて、型切りにも対応いたします | ||
| 量産紐付き品 | 構造用鋼、工具鋼、ステンレス鋼 他 | メーカー紐付き手配にて確実にご提供させていただきます | |
| 生産材 | 取扱い鋼種の量産切断 | 必要サイズ、数量に切断 | |
| 加工販売 | カスタム プレート加工 |
フライス加工仕様 | 1面~6面まで |
| フライスサイズ | お客様のご指定サイズにてお届けいたします 最大サイズ 1200×2500 ※このサイズ以上はご相談ください |
||
フライス設備及び能力 |
大型プラノミラー、大型側面加工機、汎用・NCの立・横フライス盤、両頭フライス盤等により、小さな物から大きな物まで対応いたします |
||
| 研磨加工仕様 | 1面~6面まで、指定寸法に研磨 | ||
| 研磨サイズ | サーフェイス(最大サイズ 800×2000)※このサイズ以上はご相談ください ロータリー(最大サイズ゙ 対角線で2000) |
||
| 研磨設備 | サーフェイス研磨、ロータリー研磨 | ||
| 面取り | 指定サイズの面取り(C0.2から) | ||
| 材質 | ご要望の材質を1面~6面フライスいたします | ||
| 品質 | 各工程検査及び出荷検査により品質の確認を実施しています NCフライス盤により安定した品質でお届けいたします |
||
| 納期 | 豊富な在庫と24時間の生産体制により短納期に対応 | ||
| 図面加工 | 加工内容 | 図面からの指定加工 図面データも対応いたします データ形式等詳しくは窓口担当まで |
|
| 設備 | マシニングセンタ・NCフライス盤 ラジアルボール盤 他 |
||
| 取次ぎ関連販売 | 表面処理 | 黒染め・メッキ処理全般 | |
| タイマ処理 | |||
| 鍛造・鋳造・焼結合金 | 熱間鍛造品 ロストワックス鋳造品 |
||
| Be-Cu精密鋳造品 | |||
| Be-Cu圧力鋳造品 | |||
| 焼結部品 | |||
| 部品他 | モールドベース モールド金型部品 |
||
| その他 | 非鉄金属全般 | 旋盤 | |
| 樹脂全般 | |||
| チタン プラスチック |
|||
| 熱処理 | 熱処理の内容 | ご指定の硬度に処理してお届けいたします | |
| 主な熱処理鋼種 | 粉末ハイス、SKH、SKD、SKS、SK | ||



